CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RAZ.MATEMATICO | COMUNICACIÓN | CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS NATURALES | APTITUD PROFESIONAL | TECN.DE ESTUDIOS E INVEST. | INGLES |
03025032 | AGAMA FLORES, CARMEN ROSA | 8.500 | 8.500 | 5.625 | 8.125 | 10.000 | 7.000 | 20.000 |
03024991 | AGUERO URBANO, MIGUEL ANGEL | 7.500 | 12.500 | 13.750 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
03024992 | ALLCCACO CASTRO, KIARA MILAGROS | 11.500 | 13.000 | 13.125 | 15.000 | 11.000 | 9.000 | 10.000 |
03024993 | AMBROSIO GONZALO, ZENIA | 12.500 | 15.000 | 4.375 | 4.375 | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
03025033 | ANCHIRAICO MELITON, ERIKA LUZ | 2.500 | 5.000 | 1.250 | -1.875 | 5.000 | 0.000 | 7.500 |
03024994 | ANGULO URPEQUE, JESSENIA MILAGROS | 13.500 | 10.000 | 13.750 | 7.500 | -1.000 | 17.000 | 20.000 |
03024924 | ANTICONA VILLACORTA, DENIS FANY | 0.500 | 8.500 | 10.000 | 5.625 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
03024957 | APARCO CHOCCE, RICARDO | 10.000 | 8.000 | 5.625 | 13.750 | 4.000 | -5.000 | 20.000 |
03024889 | APARI LIZARBE, LUIS ALBERTO | 17.000 | 13.500 | 10.625 | 15.000 | 5.000 | 7.000 | 13.750 |
03024995 | APONTE SUDARIO, LAIDA | 3.500 | 3.500 | 8.750 | 13.125 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
03025064 | AQUINO CCACCAYA, MILENA | 8.000 | 9.500 | 10.000 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 13.750 |
03025068 | AQUINO VENTURA, GUISELA | 12.000 | 9.500 | 5.000 | 12.500 | 14.000 | 17.000 | 13.750 |
03024925 | ARAUCO FLORES, ISASSI CARMEN | 10.000 | 12.500 | 4.375 | 7.500 | 0.000 | 15.000 | 7.500 |
03025034 | ARCE GAVINO, KARINA JANET | 2.000 | 3.500 | 0.625 | 10.000 | 12.000 | -5.000 | 20.000 |
03025035 | ARCE HERMITAÑO, YENIFER DORIS | 9.000 | 4.500 | 0.625 | 8.750 | 7.000 | 2.000 | 1.250 |
03024958 | ARONE FELICES, JOSELIN MESALLYME | 10.000 | 12.500 | 10.625 | 13.750 | 15.000 | 15.000 | 7.500 |
03025036 | ARONI ESPINOZA, ROSMERI | 15.000 | 12.500 | 11.875 | 15.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 |
03024927 | ARTICA VILCAHUAMAN, JENNY KELY | 17.000 | 8.000 | 8.750 | 10.000 | -1.000 | 9.000 | 13.750 |
03024959 | AVILA ISLA, ELIZABETH RAQUEL | 4.000 | 13.000 | 11.250 | 12.500 | 11.000 | 2.000 | 3.750 |
03024890 | AYRE ANGULO, GONZALO JOVALDO | 18.500 | 15.000 | 10.625 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 13.750 |
03025067 | BACA SOLANO, ESTEFANY BEATRIZ | -2.500 | 0.000 | -1.875 | 1.250 | 0.000 | -5.000 | 7.500 |
03025037 | BAÑON CONCHA, DEISY ROCIO | 7.000 | 5.000 | -0.625 | 7.500 | 15.000 | 0.000 | 1.250 |
03024891 | BARRIENTOS TORRES, MARIO DAVID | 12.500 | 6.000 | 9.375 | 13.125 | 7.000 | 4.000 | 13.750 |
03025072 | BASURTO LUCIANI, DENIS ALBERTO | 2.000 | 7.500 | 1.250 | 4.375 | 0.000 | 0.000 | 20.000 |
03024960 | BEJARANO ABAD, ISABEL EUSEBIA | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 4.375 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
03024892 | BLANCO RIVERA, PAOLA | 17.000 | 11.000 | 6.875 | 18.125 | 10.000 | 2.000 | 7.500 |
03024961 | BORJAS FERNÁNDEZ, ADRIANA MAITÉ | 0.500 | 3.500 | -3.750 | 8.750 | 0.000 | -5.000 | 7.500 |
03025069 | CABALLERO SAYRITUPAC, OSCAR ANTONELLY | -2.000 | 0.000 | 1.250 | -1.875 | 10.000 | -5.000 | 13.750 |
03024962 | CALDERON ALVAREZ, LINDA CRISTAL | 17.000 | 14.500 | 13.750 | 18.125 | 15.000 | 0.000 | 20.000 |
03025038 | CALDERON GAYOSO, LORENA LUZ | 9.500 | 13.500 | 8.125 | 11.250 | 15.000 | 3.000 | 20.000 |
03024996 | CALVO CAPA, DENIS JERSON | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 11.875 | 10.000 | 0.000 | 13.750 |
03024893 | CANTORIN LEZANA, LIZETTE CARALINA | 13.500 | 7.500 | 8.750 | 7.500 | 9.000 | 20.000 | 20.000 |
03024963 | CARDENAS GUERRERO, HENRY JONATHAN | 5.500 | 2.500 | 15.000 | 3.750 | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
03024894 | CARHUANCHO RAYMUNDO, JHULL KATIA | 9.500 | 16.000 | 20.000 | 18.125 | 15.000 | 17.000 | 13.750 |
03024895 | CARRILLO ARIAS, CARLA GERALDINE | 10.500 | 11.000 | 13.750 | 16.250 | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
03024997 | CASTILLO ÑACCHA, SOLEDAD | 9.000 | 8.000 | 8.125 | 8.750 | 15.000 | 12.000 | 13.750 |
03024998 | CCAIHUARI BARRIENTOS, JANET MARITZA | 9.500 | 13.500 | 11.875 | 10.625 | -3.000 | 5.000 | 20.000 |
03024928 | CELESTINO VILLOSLADA, JHONER MARCOS | 12.000 | 12.000 | 16.250 | 13.750 | 7.000 | 12.000 | 13.750 |
03024896 | CERNA MEJIA, FLOR VIOLETA | 12.000 | 11.000 | 16.875 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000 |
03024929 | CERVANTES DEL AGUILA, JESUS MARIA | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 6.875 | 7.000 | 7.000 | 10.000 |
03024897 | CHARA SUTTA, VILMA | 11.000 | 15.000 | 16.875 | 18.125 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
03024965 | CHIPANA AROHUILLCA, JUAN JOSÉ | 2.500 | 7.500 | 13.750 | 4.375 | 15.000 | 5.000 | 7.500 |
03024898 | CHIPANA AROHUILLCCA, KLEBERTH | 0.500 | 3.500 | 10.625 | 16.250 | 9.000 | 5.000 | 13.750 |
03024930 | CHOQUE CARDOZO, RAUL EDUARDO | 17.500 | 16.000 | 11.875 | 18.125 | 15.000 | 17.000 | 20.000 |
03024966 | CHOQUE TOLEDO, KENNY JHANPOOL | 5.500 | 5.000 | 4.375 | 6.875 | 2.000 | 0.000 | 13.750 |
03025000 | CONDORI CHAMPION, MAYRA SUSANA | 3.000 | 9.500 | 8.750 | 3.750 | 15.000 | -3.000 | 20.000 |
03024931 | CONTRERAS CABEZAS, SILVANA PAOLA | 7.500 | 10.000 | 1.250 | 7.500 | 0.000 | 15.000 | 13.750 |
03025001 | CORDOVA CASTILLO, MARIA LOURDES | 6.000 | 8.500 | 6.875 | 4.375 | 15.000 | 2.000 | 20.000 |
03025002 | CUIPAL QUILO, DIANIT MAYRA | 3.000 | 10.500 | 5.000 | 8.125 | 7.000 | 12.000 | 7.500 |
03024932 | DE LA CRUZ CHILIN, ALBERTO JESUS | 14.500 | 12.500 | 16.875 | 10.625 | 0.000 | 5.000 | 13.750 |
03025003 | DE LA CRUZ ESPINOZA, ANDREA | 2.500 | 7.500 | 10.625 | 4.375 | 10.000 | -5.000 | 20.000 |
03025078 | DELGADO GUERRA, LAURA MARIA | 3.000 | 12.500 | 13.125 | 0.625 | 7.000 | 5.000 | 13.750 |
03024933 | DURAN VILLEGAS, LESLIE BERNARD | 7.500 | -1.500 | 8.125 | 10.000 | 10.000 | -3.000 | 13.750 |
03024900 | FERMIN VILLANUEVA, YENNYFER LUCERO | 13.500 | 12.500 | 16.875 | 10.625 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
03025039 | FERNANDEZ VILLAVERDE, ROXANA AMELIA | 16.000 | 15.000 | 10.625 | 10.625 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
03025080 | FLORES AGURTO, JACOB ANDREE | 5.000 | 5.000 | 4.375 | 10.625 | 10.000 | 5.000 | 13.750 |
03025040 | FLORES AYALA, PATRICIA | 20.000 | 17.500 | 6.875 | 11.875 | 10.000 | 12.000 | 13.750 |
03025004 | FLORES FERNANDEZ, PETHER ELIEZER | 2.000 | 2.500 | 4.375 | 3.750 | 4.000 | 2.000 | 3.750 |
03025005 | FLORES ROMANI, JUNIOR | 18.500 | 8.500 | 13.125 | 16.875 | 15.000 | 15.000 | 13.750 |
03024967 | GARCIA ORTIZ, GONZALO OSMAN | 14.500 | 10.000 | 15.000 | 18.125 | 17.000 | 15.000 | 20.000 |
03025006 | GARCIA ROJAS, DIANA CAROLINA | 12.000 | 15.000 | 11.875 | 13.125 | 9.000 | 15.000 | 20.000 |
03024968 | GOMEZ LLAMOCCA, ROCIO | 8.500 | 15.000 | 11.250 | 11.875 | 9.000 | 5.000 | 20.000 |
03025081 | GRAJEDA CASTRO, FRANCO | 1.500 | 2.500 | 16.875 | 4.375 | -5.000 | 7.000 | 20.000 |
03024922 | GUERRERO FERNANDEZ, MAYRA KATIA | 16.000 | 13.500 | 16.250 | 14.375 | 14.000 | 7.000 | 20.000 |
03025042 | GUEVARA LUJAN, INGRID TATIANA | 6.500 | 11.000 | 8.125 | 10.000 | 17.000 | 4.000 | 3.750 |
03024935 | HERRERA LÓPEZ, RONALD ALDO | 11.000 | 7.500 | 7.500 | 11.875 | 7.000 | 17.000 | 13.750 |
03024936 | HINOSTROZA CONDORI, JACQUELINE DIANA | 7.500 | 13.500 | 8.125 | 5.625 | 4.000 | 12.000 | 7.500 |
03024937 | HINOSTROZA TORRES, OLINDA RUTH | 6.500 | 0.500 | 10.625 | 0.625 | -3.000 | 9.000 | 20.000 |
03024969 | HINOSTROZA VELASCO, JUDITH MAGALLY | 11.000 | 15.500 | 11.875 | 16.250 | 4.000 | 10.000 | 13.750 |
03024938 | HUAMANYAURI ZAVALETA, LENIN JAMES | 5.500 | 7.500 | 2.500 | 6.875 | 5.000 | 0.000 | 7.500 |
03025007 | HUARCAYA GARCIA, BRAYNER JHONATAN | 14.500 | 10.000 | 10.625 | 4.375 | 0.000 | 5.000 | 20.000 |
03024939 | HUARINGA GUTIERREZ, RONALD CHRISTIAN | 7.000 | 15.000 | 11.875 | 13.125 | 12.000 | 5.000 | 20.000 |
03024940 | HUAYNAMARCA SUAREZ, BRUNO LUCIANO | 8.500 | 10.500 | 11.875 | 11.875 | -3.000 | 2.000 | 13.750 |
03024970 | IZARRA IZARRA, IRENE STEPHANNE | 12.500 | 16.000 | 16.875 | 16.875 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
03025008 | JIHUALLANCA YLLAPUMA, ROCIO MADELENE | 11.000 | 8.500 | 8.750 | 10.625 | 2.000 | 15.000 | 20.000 |
03025009 | LAINEZ VILLANUEVA, LADY PAMELA | 13.000 | 14.500 | 11.250 | 11.250 | 14.000 | 9.000 | 16.250 |
03025010 | LAURA PARIONA, SHINNA ELEODORA | 0.000 | 11.000 | 5.625 | 6.875 | 2.000 | 10.000 | 20.000 |
03025011 | LAUREANO GERONIMO, MIRIAM KARINA | 9.500 | 14.500 | 8.750 | 2.500 | 7.000 | 15.000 | 13.750 |
03025043 | LAURENTE MEDRANO, ESTHER JUDITH | 17.500 | 17.000 | 13.125 | 10.000 | 12.000 | 17.000 | 13.750 |
03024901 | LEAL ORUNA, ALICIA SONIA | 11.000 | 7.500 | 8.750 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
03025044 | LEDESMA HERNÁNDEZ, MOISES OMAR | 12.000 | 8.000 | 6.875 | -0.625 | 2.000 | 0.000 | 20.000 |
03024902 | LEÓN ARÉVALO, KATHERINE STEPHANIE | 17.000 | 12.000 | 16.250 | 11.250 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |
03024941 | LEÓN TICLLAS, RUTH NATALY | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 0.625 | 10.000 | -5.000 | 13.750 |
03024972 | LIMACHI HUAYLINOS, JORGE LUIS | 11.000 | 10.000 | 10.625 | 8.750 | 12.000 | 10.000 | 20.000 |
03025045 | LLIHUA JANCACHAGUA, SHERLY HELEN | 17.500 | 15.000 | 13.125 | 16.875 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
03025071 | LOPEZ CARBAJAL, SUSSAN | 15.000 | 16.000 | 11.875 | 13.750 | 15.000 | 17.000 | 13.750 |
03025046 | LOPEZ CASTRO, ANTONIA | 3.000 | 10.000 | 10.625 | -0.625 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
03024973 | LOZANO ORDOÑEZ, SHEILA ANGIE | 13.500 | 7.500 | 5.625 | 7.500 | 2.000 | 0.000 | 20.000 |
03024974 | LUGO TITO, MIRELLA | 8.000 | 7.000 | 9.375 | 18.125 | 14.000 | 7.000 | 16.250 |
03025012 | LUZQUIÑOS ESCALANTE, CARLA KATHERINE | 0.000 | 10.000 | 5.625 | 0.625 | 10.000 | 4.000 | 20.000 |
03024903 | MALQUI CANCHIHUAMAN, KAREM JESSICA | 13.000 | 12.000 | 11.250 | 15.000 | 14.000 | 5.000 | 16.250 |
03024975 | MANGO ARIAS, MERLY STEPHANY | -1.500 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 0.000 | 15.000 | 20.000 |
03024976 | MANRIQUE PEREZ, MARILYN EVA | 2.500 | 10.000 | 5.000 | 6.250 | 12.000 | 10.000 | 13.750 |
03024977 | MARTINEZ ORE, KEVELIN ANGELA | 7.500 | 12.000 | 11.250 | 11.250 | 17.000 | 10.000 | 13.750 |
03025079 | MEDINA ALLECACO, MARÍA | 14.500 | 15.000 | 8.125 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 13.750 |
03025013 | MEDINA DIAZ, CARMEN GUADALITA | 9.500 | 10.000 | 3.750 | 5.625 | 12.000 | 7.000 | 20.000 |
03024943 | MEJIA MORALES, ELIZABETH ROXANA | 10.500 | 7.500 | 7.500 | 6.250 | 10.000 | -1.000 | 20.000 |
03024904 | MENDEZ CONTRERAS, FATIMA DANNERI | 14.500 | 13.500 | 13.125 | 13.125 | 2.000 | 5.000 | 20.000 |
03025014 | MENDOZA BERRIOS, KARINA DINA | 12.000 | 4.500 | 16.250 | 11.250 | 6.000 | 6.000 | 7.500 |
03024905 | MENESES BARRIAL, MARISOL | 9.000 | 13.500 | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 17.000 | 20.000 |
03025015 | MEZA CONDORI, NOEMI | -2.500 | 5.000 | 1.250 | 5.625 | -5.000 | 0.000 | -5.000 |
03025048 | MEZA HUAUYA, ABIGAIL | 13.000 | 11.500 | 8.750 | 10.625 | 4.000 | 5.000 | 13.750 |
03025049 | MINAYUYO ESPINOZA, JOHNNY DAVID | 8.000 | 17.500 | -0.625 | 2.500 | 17.000 | 15.000 | 13.750 |
03025016 | MOLLEDA SUYO, KAREN CELIA | 10.000 | 10.000 | 6.875 | 10.625 | 10.000 | 5.000 | 7.500 |
03025050 | MONTALVO RICALDI, PILAR DEL CARMEN | 12.000 | 7.500 | 8.750 | 3.750 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
03024979 | MUCHA RUDAS, MARILIA OLGA | 1.500 | 15.500 | 13.750 | 15.000 | 9.000 | -3.000 | 20.000 |
03025017 | NUÑEZ CRUZATT, VANEZA | 11.000 | 13.000 | 13.125 | 3.125 | 14.000 | 12.000 | 20.000 |
03024906 | OTERO RICALDE, LUCIA GERALDINE | 10.000 | 7.500 | 11.875 | 10.625 | 5.000 | 10.000 | 7.500 |
03024964 | PALACIOS PEREZ, FIORELA | 7.000 | 7.500 | 10.625 | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 13.750 |
03025031 | PALGA MORE, JUNIORS RAUL | 4.500 | 5.000 | 13.750 | 13.750 | 10.000 | 2.000 | 20.000 |
03025018 | PAMPA TAPIA, LORENA MILAGROS | 5.500 | 12.000 | 10.000 | 13.125 | 14.000 | 7.000 | 7.500 |
03024908 | PAREDES HUAMANCUSI, REYNA | 13.500 | 9.500 | 15.000 | 8.125 | 7.000 | 9.000 | 20.000 |
03025019 | PARI MAQUERA, DULEO | 10.000 | 8.500 | 13.750 | 4.375 | 5.000 | 0.000 | 13.750 |
03025077 | PARRA GALINDO, RICHARD | 11.000 | 12.500 | 11.875 | 16.875 | 15.000 | 10.000 | 13.750 |
03025051 | PAUCCA POMA, ALICIA DORA | 11.500 | 8.000 | 5.000 | 6.875 | -1.000 | 2.000 | 13.750 |
03025052 | PIMENTEL VENTURA, DIANA MAGALY | 15.500 | 6.000 | 4.375 | 11.250 | 6.000 | 11.000 | 7.500 |
03025020 | PINAO ROQUE, BETSY SAADITH | 10.000 | 8.000 | 8.750 | 5.625 | 3.000 | 14.000 | 20.000 |
03024980 | PINEDA OBREGON, ANTHONY EDGARD | 4.500 | -2.500 | 8.750 | 2.500 | 2.000 | 15.000 | 13.750 |
03025053 | POLO GARCIA, RAQUEL ESTHER | 9.500 | 5.000 | 11.875 | 13.125 | 12.000 | 15.000 | 20.000 |
03025054 | POMA VERA, FLOR DEL ROSARIO | 6.000 | 3.500 | 1.875 | 3.750 | 2.000 | 0.000 | 20.000 |
03025021 | PORTUGAL LACUTA, ADRIANA VANESSA | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 8.750 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
03025022 | PRINCIPE DIAZ, MARISOL VITALIANA | 5.500 | 3.500 | 11.875 | 10.000 | 0.000 | 15.000 | 13.750 |
03025055 | PUMAHUILLCA PPACCO, SILVIA | 8.500 | 12.500 | 10.625 | 11.875 | 0.000 | 10.000 | 13.750 |
03024981 | QUISPE FEBRES, KATHERINE ANGELICA | 5.000 | 10.000 | 8.750 | 10.625 | 5.000 | -5.000 | 7.500 |
03024910 | QUISPE HUAMAN, FRANKLIN ALEX | 6.500 | 6.500 | 6.875 | 7.500 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
03025023 | RAFAEL AGUIRRE, YENI GIANINNA | 17.500 | 11.000 | 10.000 | 13.750 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
03024982 | RAMIREZ CAMPOBLANCO, MILAGROS MECEDES | 4.500 | 4.500 | 8.750 | 13.125 | 17.000 | 4.000 | 20.000 |
03024944 | RAMIREZ DE LA CRUZ, JENY | 12.000 | 11.000 | 10.625 | 13.125 | 5.000 | 0.000 | 13.750 |
03024911 | RAMIREZ PARI, EDWIN WILFREDO | 11.000 | 11.500 | 15.000 | 16.250 | 11.000 | 11.000 | 13.750 |
03025074 | RICRA LÁZARO, PATRICIA LAZARO | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 1.250 | 10.000 | -5.000 | 20.000 |
03024912 | RIVERA ALARCON, KHERVY VILTER | 8.500 | 2.500 | -0.625 | 16.250 | 7.000 | 5.000 | 13.750 |
03024913 | RIVEROS BARDALES, RUTH KATHERIN | 15.500 | 15.000 | 8.750 | 16.875 | 20.000 | 12.000 | 20.000 |
03024945 | ROCA ROJAS, MARIA DEL CARMEN | 5.500 | 15.000 | 3.750 | 5.000 | 10.000 | 0.000 | 20.000 |
03025024 | ROJAS CAMA, JACKELINE JULISA | 12.500 | 14.500 | 11.250 | 5.625 | 9.000 | 10.000 | 13.750 |
03025056 | ROJAS HUMAN, HERMES JONATHAN | 14.000 | 12.000 | 8.750 | 10.000 | 14.000 | 7.000 | 20.000 |
03024983 | ROJAS RIVERA, CARMEN FIORELA | 15.000 | 10.000 | 1.250 | 16.875 | 10.000 | 5.000 | 13.750 |
03025075 | ROMERO MANRIQUE, CONSTATINO | 2.500 | 7.500 | 4.375 | 7.500 | 2.000 | 12.000 | 1.250 |
03025025 | RONDÓN YUCRA, KATYA ROSA | 4.500 | 8.500 | 8.750 | 6.875 | 20.000 | 2.000 | 20.000 |
03024946 | SACHUN MONTES, KATHIA KELY | 5.500 | 7.500 | 8.125 | 5.625 | 5.000 | 5.000 | 7.500 |
03025057 | SACSA RAMIREZ, LUROINA GENOVEVA | 0.000 | 12.500 | 10.625 | 7.500 | 15.000 | 0.000 | 13.750 |
03025065 | SALAS VEGA, CARMEN ROSA | 10.500 | 7.000 | 9.375 | 10.000 | 4.000 | 14.000 | 16.250 |
03024947 | SALVADOR LIMAYMANTA, GINO | -1.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 7.000 | 2.000 | 7.500 |
03024948 | SAMANIEGO HUINCHO, ELIANA YULIANA | 17.000 | 13.500 | 11.875 | 16.250 | 10.000 | 12.000 | 20.000 |
03024914 | SANCHEZ PARRA, MISHELLE JAQUELINE | 8.000 | 3.500 | 15.000 | 7.500 | 7.000 | 0.000 | 13.750 |
03024915 | SANDOVAL AUCCAYLLA, EVELYN LISSET | 9.500 | 10.000 | 10.625 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 20.000 |
03024949 | SANTOS SANCHEZ, JAYRO ISAEL | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 10.625 | 5.000 | 10.000 | 13.750 |
03025076 | SANTOS VARA, RAÚL CÉSAR | 8.000 | 5.000 | 7.500 | 4.375 | 5.000 | 7.000 | 13.750 |
03024950 | SERRANO BAZAN, ROBERTO JESUS | 20.000 | 17.000 | 16.875 | 18.125 | 9.000 | 12.000 | 20.000 |
03025059 | SORIANO QUIROZ, EILEEN KRIZIA | 2.000 | 7.500 | 1.250 | -1.875 | -5.000 | 0.000 | 20.000 |
03024916 | SOTELO RONDÓN, JOSSELYN CRISTINA | 9.500 | 10.000 | 11.875 | 10.625 | 15.000 | 2.000 | 13.750 |
03024951 | SOTO NUÑEZ, LIDIA JANET | 16.000 | 12.500 | 10.625 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 7.500 |
03024984 | SULLUCHUCO BAYTON, CLAUDIA BEATRIZ | 7.500 | 9.000 | 14.375 | 9.375 | 14.000 | 7.000 | 20.000 |
03024952 | TELLO CORDOVA, PATRICIA MORAYMA | 12.000 | 11.000 | 16.875 | 11.875 | 12.000 | 10.000 | 20.000 |
03025073 | TELLO VILCAPI, ANTONIO | 17.000 | 12.500 | 11.250 | 10.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 |
03025060 | TERRAZO BENITO, LUZ ROSARIO | 13.500 | 8.500 | 14.375 | 15.000 | 2.000 | 12.000 | 7.500 |
03024985 | TINOCO HUACHHUACO, JASMIN ABIGAIL | 13.500 | 15.500 | 11.875 | 15.000 | 12.000 | 2.000 | 13.750 |
03024953 | TITO SAAVEDRA, KATHERINE BRIGGITH | 11.500 | 8.500 | 10.625 | 13.750 | 0.000 | 5.000 | 1.250 |
03024917 | TORRES CASQUI, MARICRUZ ALICIA | 12.500 | 4.500 | 3.750 | 8.750 | 5.000 | 7.000 | 13.750 |
03024986 | TORRES VASQUEZ, JUAN DIEGO | 6.000 | 5.000 | 8.750 | 4.375 | 15.000 | 10.000 | 1.250 |
03025026 | TUCTA QUISPE, MIRTA LIBIA | 11.000 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 13.750 |
03024987 | TUPAC YUPANQUI AMARO, JONATAN DAVID | 6.500 | 5.000 | 7.500 | 3.750 | 4.000 | 4.000 | 16.250 |
03024918 | TUPIA RIVERA, LILIAN VANESSA | 10.500 | 15.000 | 8.125 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 13.750 |
03024988 | VALDEZ CHANCAHUANA, MARIA MARITZA | 2.500 | 7.500 | 12.500 | 11.250 | 12.000 | -1.000 | 20.000 |
03024954 | VALDEZ GOMEZ, FRANCISCO | 8.000 | 15.000 | 16.875 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
03025062 | VALDIVIA GÓMEZ, CYNTHIA PAMELA | 7.500 | 12.500 | 2.500 | 5.625 | 4.000 | 5.000 | 13.750 |
03024989 | VALGA NUÑEZ, HEINER ELOY | 2.500 | 7.500 | 11.875 | 20.000 | 10.000 | 0.000 | 13.750 |
03025027 | VALLE CRISPIN, SUSAN DEL PILAR | 2.500 | 9.500 | 6.875 | 11.250 | 7.000 | 14.000 | 10.000 |
03025028 | VARGAS ANCHILLO, MAGALY CINTHIA | 14.500 | 8.500 | 13.125 | 13.125 | 2.000 | 0.000 | 13.750 |
03024990 | VARGAS CHAVEZ, ANA RUTH | 8.500 | 9.500 | 18.125 | 15.000 | 12.000 | 17.000 | 20.000 |
03024919 | VARGAS GRANDA, MARIA ELENA | 12.000 | 12.500 | 13.750 | 16.875 | 12.000 | 10.000 | 20.000 |
03025063 | VILELA MINA, LISSETH GLADIS | 5.500 | 13.000 | 5.000 | -0.625 | 7.000 | -3.000 | 20.000 |
03025029 | VITOR UBALDO, BRYAN | 8.500 | 12.500 | 10.625 | 16.875 | 15.000 | 17.000 | 16.250 |
03025030 | YALICO LLANOS, JESSICA DEYSI | 8.000 | -0.500 | 6.250 | 4.375 | 14.000 | 14.000 | 16.250 |
03024955 | YANTAS VALERIO, DAISY FORTUNATA | 12.500 | 10.000 | 7.500 | 10.625 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
03024956 | YAURI MEZA, YESSIKA CINDY | 11.000 | 15.000 | 13.750 | 7.500 | 5.000 | 10.000 | 13.750 |
03024921 | YZARRA NAJARRO, SARA | 7.500 | 10.000 | 13.750 | 10.625 | 10.000 | 0.000 | 13.750 |
03024907 | ZUÑIGA TEJADA, JUAN ORLANDO | 9.500 | 12.500 | 4.375 | 7.500 | 17.000 | 17.000 | 20.000 |
CEPRE CANTUTA
martes, 24 de junio de 2008
NOTAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)